Sifat Mekanik Inti
Sling Web Sintetis memadukan kekuatan putus seberat 6.000 pon dengan karakteristik ringan serat sintetis untuk mencapai keseimbangan antara "kekuatan tinggi + ringan"; pemanjangannya<7% ensures stable cargo posture during hoisting with no tensile shaking; it has excellent impact strength, capable of absorbing instantaneous impact force during hoisting and reducing cargo force fluctuation.
Kemampuan Beradaptasi Lingkungan
Non-magnetik dan non-korosif, Sling Web Sintetis cocok untuk mengangkat barang yang bersifat magnetofobik dan sensitif terhadap korosi-seperti peralatan elektronik presisi,-logam nonferrous, dan perangkat medis; memiliki ketahanan terhadap cuaca yang kuat, ketahanan terhadap sinar UV, dan-ketahanan penuaan akibat panas lembab, dan dapat digunakan dalam skenario pengangkatan angkutan laut dan luar ruangan; tahan terhadap reagen kimia (seperti asam lemah dan basa lemah), cocok untuk mengangkat peralatan ringan di industri kimia.
Fungsi Inti
Berfokus pada kebutuhan pengangkatan barang-barang-kelas atas dan khusus seperti komponen luar angkasa, peralatan semikonduktor, dan peralatan pencitraan medis, hal ini melindungi kinerja barang melalui karakteristik non-magnetik dan-tahan korosi, memastikan keselamatan pengangkatan dengan karakteristik bantalan-beban tinggi dan perpanjangan rendah, serta meningkatkan kenyamanan operasional dengan desain yang ringan.

- Sling Web Sintetis ini berfokus pada-skenario pengangkatan khusus kelas atas. Dengan karakteristik inti "kekuatan tinggi, perpanjangan rendah, non-magnetik, dan-tahan korosi".
- Ini memecahkan tantangan keselamatan dan perlindungan pengangkatan barang presisi dan khusus.
- Desainnya yang ringan meningkatkan efisiensi operasional, dan layanan yang disesuaikan beradaptasi dengan beragam kebutuhan, memberikan-solusi pengangkatan kelas atas berupa "adaptasi yang aman dan andal, tepat, dan-perlindungan yang tidak merusak" untuk-industri kelas atas seperti dirgantara, elektronik, dan perawatan medis.
| Bahan | Bagian No. | Faktor Keamanan | Warna Standar | Warna dalam RAL-Tidak. | garis-garis | Lebar (mm) |
Ketebalan (mm) |
Kekuatan Melanggar (dan) |
Pemanjangan (%) |
Berat per meter (g/m) |
||
| Poliester | 6892025 71 | 5:1 | Ungu | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Poliester | 6892050 72 | 5:1 | Hijau | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Poliester | 6892075 73 | 5:1 | Kuning | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Poliester | 6892100 74 | 5:1 | Abu-abu | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Poliester | 6892125 75 | 5:1 | Merah | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Poliester | 6572025 71 | 6:1 | Ungu | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Poliester | 6572050 00/72 | 6:1 | Ungu | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Poliester | 6572075 00/73 | 6:1 | Hijau | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Poliester | 6572100 00/74 | 6:1 | Kuning | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Poliester | 6572125 00/75 | 6:1 | Abu-abu | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Poliester | 6572150 00/76 | 6:1 | Merah | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Poliester | 6572200 00 | 6:1 | Cokelat | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Poliester | 6572250 00 | 6:1 | Biru | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Poliester | 6572300 00 | 6:1 | Oranye | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Poliester | 6592030 71 | 7:1 | Ungu | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Poliester | 6592060 72 | 7:1 | Hijau | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Poliester | 6530060 72 | 7:1 | Hijau | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Poliester | 6592090 73 | 7:1 | Kuning | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Poliester | 6592120 74 | 7:1 | Abu-abu | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Poliester | 6592150 75 | 7:1 | Merah | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Poliester | 6592180 76 | 7:1 | Cokelat | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Poliester | 6592240 78 | 7:1 | Biru | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Poliester | 6592300 80 | 7:1 | Oranye | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Sesuaikan identitas merek Anda sendiri untuk meningkatkan kesadaran merek dan memenuhi kebutuhan fungsional.




Peralatan-kelas satu menciptakan-produk kelas satu



Tersedia berbagai jenis benang.





Tag populer: sling web sintetis, produsen, pemasok, pabrik sling web sintetis Cina, Tali Selempang Gaya Australia, ketapel tak berujung, Tali Selempang Gaya Eropa, Tali Selempang Webbing Datar, Perlengkapan Sepeda Motor, Tali Selempang Sintetis






